| Технічні характеристики | ФСМ А-50-22-60 | ФСМ А-80-60-60 |
| Розмір труби корпуса D | 219 | |
| Висота H, мм | 500 | 673 |
| Відстань між фланцями А, мм | 330 | 360 |
| Маса, не більше, кг | 27 | 34 |
| Внутрішній об'єм, не більше, л | 11 | 17 |
| Кількість фільтроелементів, шт. | 1 | |
| Типорозмір фільтроелемента, мм | 200х150х90 | 360х150х90 |
| Ступінь очистки, мкм | 60 |
|
| Ефективність очистки, не менше, % | 99 | |
| Умовний прохід робочих магістралей | ДК50 | ДУ80 |
| Пропускна здатність, не менше, м3/год | 22 | 60 |
| Початковий перепад тиску, бар, не більше | 0,1 | |
| Максимальний робочий перепад тиску, бар, не більше | 1,5 | |
| Елементи кріплення | Спряжений фланець, 2 шт. | |
| Об'єм відстійника, л | 4 | 8 |
| Термін служби фільтрувального елемента, не більше, міс. | 12 | |
| Робочий тиск, не більше, бар | 6 | |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Гарантія | 12 мес. |