| МОДЕЛЬ | ||||||
| ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ: | P5000 | P8000 | P1300 | P5000i | P8000i | P1300i |
| продуктивність, л/хв. | 50 | 80 | 130 | 50 | 80 | 130 |
| вид палива | ДП/бензин | |||||
| похибка макс., % | ±0,25 | |||||
| тип колонки | всмоктувальна | |||||
| кількість насосів | 1 | |||||
| кількість пістолетів | 1 | |||||
| тип пістолета | автоматичний з поворотною муфтою | |||||
| робоча температура | -30/+50°С | |||||
| вибухозахищений EX | так | |||||
| висота «сухого», м | 5 | |||||
| рукав напірний, м | 4 може бути збільшений по бажанню замовника | |||||
| гарантійний термін, міс. | 12 | |||||
| виробник | Петролайн, Україна | |||||
| БАЗОВІ ФУНКЦІЇ: | ||||||
| переднабір дози перед заправкою | так | |||||
| можливість підключення пульту для видачі з операторної | так | |||||
| електронне регулювання дози | так | |||||
| збереження даних при аварійному відключенні живлення | так | |||||
| ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ: | ||||||
| відпуск палива по персональних картках | — | так | ||||
| можливість установки лімітів по картах | — | так | ||||
| передача даних по заправках в програмі обліку | — | так | ||||
| онлайн доступ до звітів по всіх заправках | — | так | ||||
| можливість підключення рівнеміра | — | так | ||||
| вага, кг | 139 | 145 | 169 | 140 | 145 | 170 |
| габарити (Ш/Г/В), мм | 520/460/1570 | 520/460/1570 | 720/475/1570 | 520/460/1570 | 520/460/1570 | 520/460/1570 |
| ЦІНА, грн з ПДВ | 69 246 | 76 381 | 140 463 | 111 165 | 114 675 | 159 728 |
При підключенні рівнеміра користувач має можливість контролю рівня в резервуарі. Дані передаються автоматично в программу обліку Petroline FMS.
Рекомендуємо використовувати автоматичні стаціонарні колонки разом з комплексом очищення Петролайн ФГ 150. Цей комплекс складається з:
Використання цього комплексу дозволить фільтрувати кожен літр палива.
Фільтр тонкого очищення встановлений на напірну частину колонки.
Унікальна розробка та встановлення кронштейна дозволяє обслужити фільтр за лічені хвилини.
За більш детальною інформацією звертайтесь до нашого комерційного відділу.

| Модель | Тип пального | Тип лічильника | Продуктивність, л/хв |
| ПРАЙМ 50 л/хв | дизель, бензин | механічний | 50 |
| ПРАЙМ 80 л/хв | дизель, бензин | механічний | 80 |
| Прайм-ПК-50ХМП | дизель, бензин | електронний | 50 |
| Прайм-ПК-80ХМП | дизель, бензин | електронний | 80 |
| ПРАЙМ 130 л/хв | дизель, бензин | механічний | 130 |
| PRIME з відеонаглядом | дизель, бензин | електронний | 50/80/130 |
| Прайм-ПК-55ХМП | дизель, бензин | електронний | 2x50 |
| Прайм-ПК-58ХМП | дизель, бензин | електронний | 1х50+1х80 |
| PRIME на два пістолета | дизель, бензин | механічний | 2х50 |
| Прайм-ПК-88ХМП | дизель, бензин | електронний | 2х80 |
| PRIME PC 2х80 л/хв | дизель, бензин | механічний | 2х80 |
| Prime FMS P8080B | дизель, бензин | електронний | 2х80 |
| PRIME SI два пістолета | дизель, бензин | електронний | 2х50 |
| Prime FMS P5080B | дизель, бензин | електронний | 1х50+1х80 |
| PRIME PC 50 л/хв+80 л/хв | дизель, бензин | механічний | 1х50+1х80 |