| Модель | Тип рідини | Напруга живлення, В | Продуктивність |
| Насос SPH | антифриз, кислота | - | до 21 л/хв |
| PROLUBE PL-44120 | дизель, олія, антифриз | - | до 300 мл/хід |
| PLP-20 | дизель, олива, антифриз, | - | від 270 мл/хід до 430 мл/хід |
| Насос EZF | дизель, олива, антифриз | - | 1 літр/18 ходів |
| PROLUBE CMP/P | антифриз, кислота, хімікати | - | до 400 мл/хід |
| Ручний PROLUBE CMP/N | AdBlue, антифриз, кислота, розчинник | - | до 400 мл/хід |
| Ручний бочковий насос PLP | AdBlue, антифриз, кислота, хімікалії | - | до 500 мл/хід |
| Ручний PROLUBE PL- 44191 | AdBlue, антифриз, кислота, хімікалії | - | до 5 л за 20 оборотів |
| Насос ручний діафрагмовий | харчові продукти | - | до 16,6 л/хв |
| Prolube DEFP | AdBlue, антифриз | 220 | 56 л/хв |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CMP |