від 63 854 ₴
Відцентровий насос ATEX серії Petroline СР має вибухозахищене вироблення і продуктивність від 160 до 1000 л/хв. Цей насос можна використовувати для перекачування практично будь-якої рідини: дизельного палива, бензину, мазута, спиртів, ацетону, печеного та піролізного палива, гасу, промислових олій, технічно агресивних кислот, лугів, антифризів та інших рідин, в'язкість яких не перевищує 210 сСт, а щільність від 200 до 1200 кг/м3. Робочий корпус помпи виготовлений із харчової неіржавкої сталі 12Х18Н10Т (AISI 321), що дає змогу використовувати цей насос для перекачування харчових продуктів: пива, вина, спиртів, олій, молока, води тощо.
Вибухозахищене виконання електродвигуна дає змогу використовувати насос у вибухонебезпечних середовищах.
Насос відцентровий високопродуктивний має секційну конструкцію. Від розміру робочого колеса секції, а також кількості обертів і потужності двигуна залежить продуктивність насоса. Кожна додаткова секція додає робочий тиск, створюваний у випускному трубопроводі.
Можливе виготовлення насосних агрегатів із робочим тиском до 24 барів. Термін виготовлення займає до 10 робочих днів. Багато моделей має на складі.
Насос високопродуктивний загальнопромисловий вибухозахищений (ATEX) | ||||||||||
Модель | Продуктивність | тиск, бари | напір, м | вага, кг | потужність, Вт | цена, грн | цикл роботи, хв | матеріал | дозволені рідини | |
м3/год | л/хв | |||||||||
CP-10/10 | 10 | 160 | 1 | 10 | 27,47 | 1,5 | 23492 | S1 (безперервний) | нерж. сталь AISi 321 (харчова) | ДТ, бензин, гас, спирти, харчові продукти (молоко, пиво, квас, вино, вода), технічні агресивні рідини (кислоти, лугу, антифризи) |
CP-10/30 | 3 | 30 | 36,79 | 3 | 32230 | |||||
CP-10/60 | 6 | 60 | 57,84 | 5,5 | 42457 | |||||
CP-15/10 | 15 | 250 | 1 | 10 | 30,19 | 2,2 | 24746 | |||
CP-15/30 | 3 | 30 | 44,00 | 4 | 36864 | |||||
CP-15/60 | 6 | 60 | 69,49 | 7,5 | 46721 | |||||
CP-20/10 | 20 | 320 | 1 | 10 | 30,32 | 2,2 | 25250 | |||
CP-20/30 | 3 | 30 | 50,45 | 4 | 37723 | |||||
CP-20/60 | 6 | 60 | 78,40 | 7,5 | 47801 | |||||
CP-30/10 | 30 | 500 | 1 | 10 | 52,37 | 4 | 33163 | |||
CP-30/30 | 3 | 30 | 58,75 | 5,5 | 39960 | |||||
CP-30/60 | 6 | 60 | 104,75 | 11 | 66377 | |||||
CP-40/10 | 40 | 660 | 1 | 10 | 53,22 | 4 | 33667 | |||
CP-40/30 | 3 | 30 | 70,49 | 7,5 | 45912 | |||||
CP-40/60 | 6 | 60 | 146,02 | 15 | 62640 | |||||
CP-60/10 | 60 | 1000 | 1 | 10 | 71,59 | 7,5 | 43168 | |||
CP-60/30 | 3 | 30 | 133,83 | 15 | 62400 | |||||
CP-60/60 | 6 | 60 | 177,37 | 30 | 92880 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Petroline |
Гарантійний термін | 12 міс |
Країна виробник | Україна |
Користувацькі характеристики | |
Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування |
Харчування | 380 |
Дозволені рідини | Бензин, Гас |