від 63 854 ₴
Відцентровий загальнопромисловий насос серії Petroline СР із продуктивністю від 160 до 1000 л/хв. являє собою гідне рішення для перекачування дизельного, печеного та піролізного палива, гасину, промислових олій, технічно агресивних рідин (кислот, лугів, антифризів), а також інших рідин, в'язкість яких не перевищує 210 сСт зі щільністю від 200 до 1200 кг/м3. Робочий корпус помпи виготовлений із харчової неіржавкої сталі 12Х18Н10Т (AISI 321), що дає змогу використовувати цей насос для перекачування харчових продуктів: пива, вина, спиртів, олій, молока, води, квасу і т.д.
Насос високопродуктивний має секційну конструкцію. Від розміру робочого колеса секції, а також кількості обертів і потужності двигуна залежить продуктивність насоса. Кожна додаткова секція збільшує робочий тиск, створюваний насосом у випускному трубопроводі.
Можливе виготовлення насосних агрегатів із робочим тиском до 24 барів. Термін виготовлення займає до 10 робочих днів. Багато моделей має на складі.
Насос високопродуктивний загальнопромисловий | ||||||||||
Модель | Продуктивність | тиск, бари | напір, м | вага, кг | потужність, Вт | цена, грн | цикл роботи, хв | матеріал | дозволені рідини | |
м3/год | л/хв | |||||||||
CP-10/10 | 10 | 160 | 1 | 10 | 26,47 | 1,5 | 18255 | S1 (безперервний) | нерж. сталь AISi 321 (харчова) | ДТ, харчові продукти (молоко, пиво, квас, вино, вода), технічні агресивні рідини (кислоти, лугові, антифризи) |
CP-10/30 | 3 | 30 | 35,79 | 3 | 25450 | |||||
CP-10/60 | 6 | 60 | 56,84 | 5,5 | 34402 | |||||
CP-15/10 | 15 | 250 | 1 | 10 | 29,19 | 2,2 | 18925 | |||
CP-15/30 | 3 | 30 | 43,00 | 4 | 27991 | |||||
CP-15/60 | 6 | 60 | 68,49 | 7,5 | 38619 | |||||
CP-20/10 | 20 | 320 | 1 | 10 | 29,32 | 2,2 | 19429 | |||
CP-20/30 | 3 | 30 | 49,45 | 4 | 28835 | |||||
CP-20/60 | 6 | 60 | 77,40 | 7,5 | 39699 | |||||
CP-30/10 | 30 | 500 | 1 | 10 | 51,37 | 4 | 23847 | |||
CP-30/30 | 3 | 30 | 57,75 | 5,5 | 31025 | |||||
CP-30/60 | 6 | 60 | 103,75 | 11 | 50220 | |||||
CP-40/10 | 40 | 660 | 1 | 10 | 52,22 | 4 | 24351 | |||
CP-40/30 | 3 | 30 | 69,49 | 7,5 | 36910 | |||||
CP-40/60 | 6 | 60 | 145,02 | 15 | 66636 | |||||
CP-60/10 | 60 | 1000 | 1 | 10 | 70,59 | 7,5 | 33715 | |||
CP-60/30 | 3 | 30 | 132,83 | 15 | 66840 | |||||
CP-60/60 | 6 | 60 | 176,37 | 30 | 73872 |
Якщо ви не знайшли насос із потрібними параметрами!
Зв'яжемося з нами, і ми виготовимо виріб із потрібними вам параметрами.
Основні | |
---|---|
Виробник | Petroline |
Гарантійний термін | 12 міс |
Країна виробник | Україна |
Користувацькі характеристики | |
Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування |
Харчування | 380 |
Дозволені рідини | Бензин, Гас, Масло |