787 грн.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | МОДЕЛЬ | |||
артикул | MX60M | |||
рекомендуемый максимальный поток, л/мин. | 60 | |||
диаметр носика наружный, мм | 24 | |||
поворотная муфта | нет | |||
тип отсекателя потока | механический | |||
материал корпуса и носика | алюминий | |||
материал кожуха | нет | |||
разрешенные жидкости | ДТ, керосин, бензин | |||
уплотнение | Viton (FPM) | |||
производитель | Nafto, Украина | |||
резьбовое подключение | BSP 1 " | |||
вес, кг | 1,4 | |||
ЦЕНА, грн с НДС | 787 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | NAFTO |
Страна производитель | Украина |
Разрешенные жидкости | Дизель |
Дополнительные характеристики | |
Тип счетчика | Механический |